• Aż do 6 Goście
  • 2
  • 2
ID: #2288
Zarezerwuj teraz

Sant'Angelo mieszkanie Piazza Navona

  • Aż do 6 Goście (2 + 4)
  • 2 Sypialnie
  • 2 Łazienki
  • Minimalny czas pobytu 3 Noce
  • 2 Łóżka małżeńskie
  • 1 Rozkładana Sofa
Czytaj więcej Wyświetl mniej
  • Klimatyzacja
  • Internet ADSL (kabel ethernet)
  • Internet WiFi
  • Winda
  • Pralka
  • TV
  • Telefon
  • Zmywarka
  • Niezależne ogrzewanie
  • Kuchenka mikrofalowa
  • Zbrojone drzwi
  • Parki w okolicy
  • Naczynia
  • Suszarka do włosów
  • Czajnik
  • Żelazko
  • Deska do prasowania
  • Toster
  • Szuszarka

Lokalizacja Zakwaterowanie

Ceny

  Low Season
Medium Season
High Season
  Dziennie: Tygodniowo: Dziennie: Tygodniowo: Dziennie: Tygodniowo:
2 Osoby € 250,80 € 1.756,00 € 300,00 € 2.100,00 € 250,80 € 1.756,00 #pr_3# #pr_3_w#
3 Osoby € 280,80 € 1.966,00 € 330,00 € 2.310,00 € 280,80 € 1.966,00 #pr_3# #pr_3_w#
4 Osoby € 310,80 € 2.176,00 € 360,00 € 2.520,00 € 310,80 € 2.176,00 #pr_3# #pr_3_w#
5 Osoby € 340,80 € 2.386,00 € 390,00 € 2.730,00 € 340,80 € 2.386,00 #pr_3# #pr_3_w#
6 Osoby € 370,80 € 2.596,00 € 420,00 € 2.940,00 € 370,80 € 2.596,00 #pr_3# #pr_3_w#
Przedziały sezonów
Low Season
Medium Season
High Season
Od Do
17 September 2025 19 September 2025
20 September 2025 20 September 2025
21 September 2025 24 September 2025
16 October 2025 18 October 2025
21 October 2025 23 October 2025
03 November 2025 24 December 2025
25 December 2025 06 January 2026
Od Do
01 September 2025 16 September 2025
25 September 2025 15 October 2025
19 October 2025 20 October 2025
24 October 2025 02 November 2025
Od Do
07 January 2026 31 January 2027

Alternatywne zakwaterowanie w Rzymie

Wczytujemy dane...
Prosimy o cierpliwość...

Załaduj więcej

Księga Gości